详情介绍
                
              UVB紫外线耐气候试验箱
▣新一代外观设计,箱体结构、控制技术均做较大改进,技术指标更稳定,运行更可靠,维护更方便,备有高档万向滚轮,方便在实验室内移动。
▣操作容易,显示设定值、实际值
▣可靠性高:主要配件选配著名品牌专业厂商,保证提高整机可靠性
技术参数
 
序号    | 型号    | 工作室尺寸mm D×W×H  | 外形尺寸(mm) D×W×H(约)  | 温度范围  | 光源  | 电源50HZ/总共率(待定)  | 
01  | ZC-ZND-235XF  | 400×1170×500  | 500×1300×1400  | RT+10~70℃  | UVA  | 220V/4.5KW  | 
02  | ZC-ZND-235XL  | 400×1170×500  | 500×1300×1400  | RT+10~70℃  | UVB  | 220V/4.5KW  | 
技术指标  | a 温度波动度≤±0.5℃,温度均匀度≤±3℃ b 湿度:≥95% R•H(水箱推荐加去离子水) d 噪音(dB)≤65   (以上均为空载)  | 
传感器  | 温度  | 黑板温度计,A级铂金电阻A(PT100)  | 
风道  | 采用单循环系统,壹只进口离心轴流风机,提高了空气流量,加热的能力,大幅改善了试验箱的温度均匀  | 
灯管  | 美国lab  | 寿命4000H,二排共8只,40W/只(选配)  | 
国产  | 寿命2000H,二排共8只,40W/只(选配)  | 
灯管平行中心距离:70mm  | 试品与灯管表面距离:50±2 mm  | 
波长  | 长波紫外线(UVA):波长400~320nm         中波紫外线(UVB):波长320~275nm  | 
箱体材质    | 工作室S  | # 304镜面不锈钢S(1.2mm)  | 
外箱体  | 不锈钢板静电喷涂(1.5mm)  | 
控制  | 原装进口可编程仪表,操作简单,设定方便,光照、冷凝时间可自动转换,控制精度0.01℃  | 
加热器  | 鳍片式不锈钢加热系统  | 
标准试片  | 75×150mm  | 
注  | 非标特殊要求,可定做  | 
 
执行满足标准及试验方法
GB/T16585-1996硫化橡胶人工气候老化(荧光紫外灯)试验方法
GB/T14522-2008机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料人工气候老化使用方法荧光紫外灯
GB/T16422.3-1997塑料实验室光源暴露试验方法第3部分:荧光紫外灯(ISO 4892-3:1994
更多信息请访问:紫外老化试验箱